Sherry Hindmarsh

Georgetown, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Georgetown, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Georgetown Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Georgetown Am10dlxi - Mh - Sle-slh-sbu 1 $1,500,000 138
Georgetown Amending Plat-oakmont 1 $550,000 266
Georgetown Anderson 2 $499,900 351
Georgetown Anderson Tract 1 $750,000 38
Georgetown Anderson W Sur 2 $925,000 23
Georgetown Arrowpoint 1 $299,000 17
Georgetown At Rivery Park 2 $599,990 81
Georgetown Aus - Parkside On The River 70 4 $787,750 248
Georgetown Aw0481 Nimmo S Sur Acres 25505 1 $1,275,000 116
Georgetown Berry Creek 11 $691,254 94
Georgetown Berry Creek Highlands 10 $400,819 69
Georgetown Berry Crk 1 $355,000 228
Georgetown Berry Crk Hlnds 1 $439,000 46
Georgetown Berry Spgs Condos 1 $379,500 8
Georgetown Berry Springs 1 $450,000 152
Georgetown Bon Winde Oaks 1 $499,000 7
Georgetown Briarwood 3 $370,000 56
Georgetown Bridge Haven 1 $350,000 56
Georgetown Bridgehaven 1 $369,000 18
Georgetown Broken Oak 12 $582,200 108
Georgetown Brownstone At The Summit 1 $612,500 213
Georgetown Bybees 2 $699,900 20
Georgetown Carlson Place 12 $365,665 79
Georgetown Caughfteld 1 $385,000 20
Georgetown Chapparo Estates 2 $949,000 216
Georgetown Cimarron Hills 18 $964,028 170
Georgetown Cimarron Hills-ranches Of Cimarron Hills 1 $475,000 65
Georgetown Cimarron Hills-the Ranches Of Cimarron Hills 1 $485,000 66
Georgetown City Only Georgetown Village 1 $447,500 18
Georgetown City Only Oakcrest Ranchettes 2 $774,900 245
Georgetown Cody 2 $387,000 361
Georgetown Coffee 1 $179,800 420
Georgetown Comm Park 1460 2 $826,500 206
Georgetown Complex 1 $5,159,246 56
Georgetown Cottages At Parmer Ranch 3 $522,633 153
Georgetown Country Club 2 $450,000 68
Georgetown County Club Acres 1 $672,500 146
Georgetown Crescent Bluff 14 $568,042 135
Georgetown Crystal Knoll Terrace 2 $303,150 78
Georgetown Crystal Knoll Terrace Pud 3 $343,267 101
Georgetown Crystal Knoll Terrace Un 02 1 $195,000 216
Georgetown Daniels Mountain 7 $897,457 171
Georgetown Deer Haven 6 $718,267 115
Georgetown E Thompson Survey 1 $795,000 15
Georgetown Enclave 2 $1,025,000 216
Georgetown Erin 1 $815,000 313
Georgetown Estates Westlake 1 $943,500 231
Georgetown Estates-westlake 1 $988,888 34
Georgetown Estrella Xing 1 $950,000 79
Georgetown F Sun City 1 $330,500 40
Georgetown Fairhaven 6 $355,917 40
Georgetown Falls Of San Gabriel 1 $1,099,000 3
Georgetown Farris Ranch 1 $715,000 100
Georgetown Final Plat-rho Sienna 1 $450,000 486
Georgetown Fisk G 2 $539,000 229
Georgetown Fountainwood Estate 1 $695,000 25
Georgetown Fountainwood Estates 4 $648,750 62
Georgetown Four-t Ranch 1 $675,000 18
Georgetown Fox Den Acres 1 $675,000 91
Georgetown Fredrickson Ranch-lk Georgetow 1 $1,790,000 61
Georgetown G305m50h - E Gtown Isd Abstracts 4 $4,577,500 155
Georgetown Gabriel Heights 2 $747,500 69
Georgetown Gabriels Grove 7 $1,248,570 152
Georgetown Gabriels Overlook 9 $939,333 47
Georgetown Garcia M J Sur 1 $5,200,000 77
Georgetown Gardens At Verde Vista 3 $425,000 434
Georgetown Gardens-verde Vista 3 $576,333 37
Georgetown Gardens-verde Vista A Condo 1 $495,000 27
Georgetown Gatlin Creek Condo 1 $443,000 68
Georgetown Gatlin Crk Condos 5 $431,600 94
Georgetown Georgetown 1 $1,067,000 216
Georgetown Georgetown 120 1 $289,900 48
Georgetown Georgetown Airpark 1 $624,999 152
Georgetown Georgetown City 4 $2,146,250 387
Georgetown Georgetown Crossing 2 $304,950 96
Georgetown Georgetown Nbrhd 5-b 1 $370,000 52
Georgetown Georgetown Office Warehouses 1 $315,000 199
Georgetown Georgetown Village 7 $466,957 79
Georgetown Georgetown Village - Shell Ranch 3 1 $420,000 33
Georgetown Georgian Place 2 $322,250 156
Georgetown Georgian Village 2 $750,000 320
Georgetown Glasscock 3 $691,000 133
Georgetown Glasscock Addition 1 $969,000 157
Georgetown Glasscock G W Sur 1 $1,299,000 165
Georgetown Gravis 1 $2,800,000 174
Georgetown Greatwood 1 $425,000 55
Georgetown Greenridge 1 $899,000 19
Georgetown Hawes Ranch 1 $975,000 32
Georgetown Heights At San Gabriel 16 $468,372 132
Georgetown Heritage Oaks 9 $447,544 121
Georgetown Hidden Oak 2 $534,500 45
Georgetown Hidden Oak 2 1 $494,999 56
Georgetown Hidden Oaks At Berry 4 $358,500 159
Georgetown Hidden Oaks At Berry Creek 8 $401,625 190
Georgetown High View Meadow 1 $299,000 119
Georgetown Highcrest Mdw 1 $289,900 111
Georgetown Highcrest Meadow 1 $300,000 4
Georgetown Highland Park 1 $95,000 131
Georgetown Highland Village 26 $462,060 152
Georgetown Highland Vista Office Condominiums 1 $530,000 247
Georgetown Highland Vista Office Condominums 1 $450,000 340
Georgetown Historic 1 $765,000 111
Georgetown Hughes 4 $673,500 31
Georgetown Indian Creek 1 $365,000 80
Georgetown Indian Spgs 1 $499,000 112
Georgetown Industrial Park North 1 $950,000 27
Georgetown J002d35h - Jarrell Isd Rural Before 1990 1 $1,300,000 242
Georgetown Jennings Branch Estates 1 $1,750,000 66
Georgetown John Berry Surv Abs #51 1 $150,000 39
Georgetown Jonah 1 $2,300,000 186
Georgetown Joseph Woods A 649 3 $859,999 92
Georgetown Joyner 1 $4,250,000 311
Georgetown Kasper 1 $312,000 32
Georgetown Katy Crossing 4 $325,000 25
Georgetown Katy Xing 1 $390,000 29
Georgetown La Conterra 13 $437,877 48
Georgetown La Conterra North 2 $424,950 158
Georgetown Lake Georgetown Estates 1 $898,000 143
Georgetown Lakeside 7 $753,857 222
Georgetown Lakeside At Lake Georgetown 2 $612,000 183
Georgetown Lakewood Estates 3 $489,000 389
Georgetown Lana Weeks 2 $600,000 141
Georgetown Lewis P Dyches Surv Abs #171 2 $1,594,000 228
Georgetown Live Oak Park 1 $949,900 123
Georgetown Lively 1 $479,995 235
Georgetown Lively Ranch 24 $416,876 217
Georgetown Lively Tr 1 $424,900 68
Georgetown Lively Tract 1 $515,000 20
Georgetown Logan 1 $895,000 32
Georgetown Logan Ranch 3 $1,258,300 178
Georgetown Lost 1 $395,000 1023
Georgetown Lost Quarry 1 $399,900 319
Georgetown Lost River Estates 1 $599,999 42
Georgetown Manchaca A Sur 1 $299,000 59
Georgetown Maple Creek 2 $402,445 79
Georgetown Mcshepherd Ranches-river Oaks 1 $765,000 21
Georgetown Meadows End At Berry Creek Berry Creek 1 $949,000 268
Georgetown Meadows Of Georgetown 2 $307,500 96
Georgetown Mission Oaks 1 $760,000 122
Georgetown Morning Star 1 $429,950 962
Georgetown Morningstar 44 $381,875 79
Georgetown Morningstar Ph 1 Sec 3 1 $375,000 17
Georgetown Morrow 6 $863,167 77
Georgetown Mourning Dove 3 $324,633 133
Georgetown Mourning Dove S 1 $375,000 3
Georgetown Munson Addn 1 $950,000 69
Georgetown Na 6 $3,866,167 143
Georgetown Nimmo S Sur 1 $650,000 404
Georgetown Nolen 4 $626,748 62
Georgetown Nolina 43 $559,400 165
Georgetown North Georgetown 2 $332,500 179
Georgetown North Lake 10 $531,790 149
Georgetown North Lakewood 2 $642,000 9
Georgetown North Vista Ranch 2 $802,000 148
Georgetown North West Georgetown 2 $16,241,100 406
Georgetown Northcross J Sur Mh Serial Unk 2 $10,000,000 111
Georgetown Northvista Ranch 1 $199,900 146
Georgetown Northwood Oaks 1 $310,000 16
Georgetown Novak Preserve 1 $999,500 24
Georgetown Oak Crest Ranchettes Lts 1 $999,000 5
Georgetown Oak Ridge 2 $470,000 230
Georgetown Oakcrest 2 $599,900 117
Georgetown Oakcrest Estates 6 $525,650 50
Georgetown Oakcrest Ranchettes 3 $768,352 24
Georgetown Oakmont 1 $520,000 4
Georgetown Oaks At San Gabriel 15 $575,381 146
Georgetown Oaks At Wildwood Condo 4 $342,500 149
Georgetown Oaks-san Gabriel 2 $780,000 148
Georgetown Oaks-wildwood Condo 3 $333,500 124
Georgetown Old Mill Village 1 $411,000 32
Georgetown Omega Ranch 2 $453,725 116
Georgetown Out 1 $519,000 212
Georgetown Outlot Division 1 $450,000 63
Georgetown Overlook At Weir 2 $325,000 22
Georgetown Overlook Ranch 4 $345,508 93
Georgetown Park Central 8 $388,719 66
Georgetown Park Estates 1 $950,000 217
Georgetown Parks At Westhaven 2 $362,500 74
Georgetown Parkside At Mayfield Ranch 11 $587,681 37
Georgetown Parkside Mayfield Ranch 1 $699,000 53
Georgetown Parkside Mayfield Ranch Sec 1 $525,000 269
Georgetown Parkside On The River 64 $644,717 106
Georgetown Parkside On The River - West 4 $661,400 99
Georgetown Parkside On The River 45s 1 $614,500 104
Georgetown Parkside On The River 50s 1 $624,990 217
Georgetown Parkside On The River 60s 4 $780,743 241
Georgetown Parkside On The River 70 1 $624,000 263
Georgetown Parkside On The River 70s 4 $995,845 245
Georgetown Parkside On The River West 16 $998,838 137
Georgetown Parkside Peninsula 4 $592,092 98
Georgetown Parkside Peninsula Secs 1 2 1 $598,398 40
Georgetown Parkside-river 7 $590,557 47
Georgetown Parkview Estates 3 $416,000 153
Georgetown Parmer Ranch 49 $568,399 154
Georgetown Parmer Ranch 60 5 $826,900 107
Georgetown Parmer Ranch Phase 1 1 $699,000 17
Georgetown Parmer Ranch Phase 2 1 $599,999 213
Georgetown Parson 1 $825,000 259
Georgetown Patterson Ranch 21 $447,475 114
Georgetown Pennington Place 2 $749,000 1404
Georgetown Peterson 1 $1,325,000 18
Georgetown Pinnacle 4 $326,200 77
Georgetown Pleasant Valley 2 $299,000 133
Georgetown Preserve 4 $1,290,000 39
Georgetown Preserve At Escalera Ranch 1 $1,450,000 35
Georgetown Quail Meadow 1 $365,000 154
Georgetown R M Ranch 1 $250,000 31
Georgetown Rabbit Hollow 2 $469,000 92
Georgetown Raintree 2 $277,500 55
Georgetown Rancho Siena 1 $749,000 14
Georgetown Rancho Sienna 26 $456,969 83
Georgetown Rancho Sienna 70 1 $840,000 33
Georgetown Reata East 2 $625,000 42
Georgetown Reata Trails 2 $327,500 33
Georgetown Reata Trls Un 03 2 $399,450 170
Georgetown Replat-vista Pointe 1 $554,900 82
Georgetown Reserve At Berry Creek 1 $933,000 3
Georgetown Reserve-berry Crk 1 $815,000 13
Georgetown Retreat At San Gabriel 6 $592,490 109
Georgetown Ridgewood Estates 1 $625,000 34
Georgetown Rio Ranch 1 $325,000 28
Georgetown River Bend 1 $477,850 150
Georgetown River Chase 2 $942,500 20
Georgetown River Estates 2 $700,000 147
Georgetown River Place Estates 4 $2,350,000 321
Georgetown River Ridge 5 $595,580 93
Georgetown River Ridge 03 2 $549,950 36
Georgetown River Ridge 3 1 $550,000 26
Georgetown Riverhill 1 $349,900 59
Georgetown Riverstone 9 $852,882 260
Georgetown Riverview 11 $438,865 112
Georgetown Roberts 1 $650,000 184
Georgetown Rocky Hollow Estate 1 $498,000 32
Georgetown Royal Oaks 1 $555,000 1007
Georgetown Ryans Xing 1 $285,000 12
Georgetown S Estates 1 $450,000 1104
Georgetown Saddle Creek Twinhomes 2 $259,900 264
Georgetown Saddle Crk 1 $349,900 76
Georgetown Saddlecreek 17 $418,629 73
Georgetown Saddlecreek Condos 3 $249,467 41
Georgetown Sage Crk 1 $390,000 46
Georgetown Samuel Smith Surv Abs #11 2 $799,000 198
Georgetown Samuel-smith 1 $875,000 774
Georgetown San Augustin 1 $835,000 26
Georgetown San Gabriel Heights 3 $1,685,080 209
Georgetown San Gabriel River Estates 1 $290,000 109
Georgetown Sanaloma Estates 1 $290,000 137
Georgetown Scofield Farms Estates 4 $884,000 319
Georgetown See Legal 1 $424,900 228
Georgetown Serenada 1 $1,800,000 162
Georgetown Serenada Country Estates 3 $556,833 420
Georgetown Serenada East 3 $456,667 10
Georgetown Serenada West 2 $504,500 84
Georgetown Shadow Canyon 2 $480,000 57
Georgetown Shady Oaks Estates 2 $777,500 45
Georgetown Shady Tree Estates 2 $1,425,000 146
Georgetown Shell Ranch 1 $467,400 32
Georgetown Sierra Vista 5 $337,980 28
Georgetown Smith Branch Park 4 $356,250 129
Georgetown Smith Business Park 1 $1,300,000 146
Georgetown Smith S Sur 1 $2,300,000 607
Georgetown Snow Woods 1 $874,900 10
Georgetown Snyder 2 $712,000 260
Georgetown Somerset Ranch 1 $890,000 130
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk E 1 $275,000 3
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk O 1 $335,000 24
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk U 1 $750,000 52
Georgetown South Side 1 $450,000 29
Georgetown Southside 2 $507,000 67
Georgetown Southside Addition 1 $425,000 56
Georgetown Stonehedge 4 $364,850 113
Georgetown Stonehedge 2 1 $350,000 3
Georgetown Summer Crest 3 $404,633 61
Georgetown Summercrest 1 $395,000 12
Georgetown Summit At Rivery Park 3 $576,633 42
Georgetown Sun City 53 $419,871 70
Georgetown Sun City - 1 $375,000 35
Georgetown Sun City 35 1 $299,900 400
Georgetown Sun City Georgetown 78 $372,988 95
Georgetown Sun City Georgetown 87 1 $415,000 24
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 02 4 $434,975 78
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 05b 1 $399,000 66
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 06 4 $320,000 120
Georgetown Sun City Georgetown Ph 01 1 $285,000 12
Georgetown Sun City Georgetown Ph 02 7 $365,284 152
Georgetown Sun City Georgetown Ph 02a 1 $509,500 80
Georgetown Sun City Georgetown Ph 04a 10 $348,575 70
Georgetown Sun City Georgetown Ph 04b 1 $799,950 25
Georgetown Sun City Nbrhds 81 82 1 $349,000 8
Georgetown Sun City Nbrhds Eighty-one E 1 $364,900 140
Georgetown Sun City Texas 29 $447,557 90
Georgetown Sun City Texas Neighborhood 1 $270,555 207
Georgetown Sun City Texas Pud 2 $522,000 37
Georgetown Teravista 16 $530,766 69
Georgetown Teravista Secs 322b 323 2 $509,000 161
Georgetown Texas Traditions 5 $406,400 101
Georgetown The Brownstone At The Summit 1 $639,500 33
Georgetown The Canyons At Hch Ranch 2 $1,680,898 329
Georgetown The Poppy At Vista Vera Condos 2 $309,990 35
Georgetown The Reserve At Berry Creek 1 $674,900 10
Georgetown The Reserve At Serenada 1 $1,199,000 139
Georgetown Thomas Bam Sur 1 $615,000 66
Georgetown Thousand Oaks 1 $355,000 55
Georgetown Timber Ranch 3 $898,333 82
Georgetown To Be Determined 2 $731,950 183
Georgetown Tonkowan Country 1 $800,000 59
Georgetown Tree Ridge Estates 1 $399,000 41
Georgetown Tres Tierras 2 $352,500 44
Georgetown Turner Estates 1 $249,000 109
Georgetown Twin Creek Farms 1 $350,000 445
Georgetown Twin Creek Hollow 1 $250,000 80
Georgetown University Park 10 $426,880 97
Georgetown University Terrace 1 $435,000 15
Georgetown Unknown 1 $750,000 6
Georgetown Villa Torre 3 $466,633 485
Georgetown Village 02 River Bend Pud 1 $319,500 226
Georgetown Village Lake Office Condo 1 $295,000 272
Georgetown Village Park Condo 3 $434,667 168
Georgetown Village River Bend 1 $269,965 73
Georgetown Villages Berry Creek 2 $330,000 38
Georgetown Villages Of Berry Creek 4 $363,750 95
Georgetown Villas At Cimarron Hills Pud 1 $585,000 266
Georgetown Vista Pointe 3 $532,115 12
Georgetown Vista Vera 1 $199,000 133
Georgetown Walnut Spgs 1 $774,500 101
Georgetown Water Oak 3 $563,333 61
Georgetown Water Oak At San Gabriel 1 $549,000 18
Georgetown Water Oak North 8 $504,625 177
Georgetown Weir View Estates 18 $339,278 766
Georgetown West Georgetown 1 $875,880 263
Georgetown West Georgetown Village 01 1 $790,000 329
Georgetown West Ridge 1 $489,990 61
Georgetown Westhaven 6 $350,313 82
Georgetown Westhaven Gatlin Xing 1 $315,000 165
Georgetown Westlake Woods 1 $995,000 27
Georgetown Westlake-woods 1 $1,075,000 26
Georgetown Wg Lord 1 $825,000 59
Georgetown Whisper Oaks 1 $184,000 54
Georgetown Whisper Oaks Condos 3 $166,633 11
Georgetown Whisper Wood 1 $1,125,000 38
Georgetown Whisper Wood 01 2 $862,500 144
Georgetown Whitetail 3 $1,178,333 46
Georgetown Whitetail Resub 2 $849,950 353
Georgetown Whittle 1 $280,000 14
Georgetown Willett 1 $329,000 480
Georgetown Williams 4 $292,000 54
Georgetown Williams Addition 1 $535,000 87
Georgetown Windridge Village Rep 2 $366,500 16
Georgetown Wolf Ranch 79 $654,001 150
Georgetown Wolf Ranch - 60 4 $867,400 184
Georgetown Wolf Ranch - 70 3 $1,059,900 158
Georgetown Wolf Ranch - Claremont 1 $409,999 4
Georgetown Wolf Ranch - West Bend 5 $697,750 193
Georgetown Wolf Ranch South Fork 4 $712,400 120
Georgetown Wolf Ranch West 26 $639,111 85
Georgetown Wolf Ranch West Bend 6 $541,170 354
Georgetown Wolf Ranch West Ph 1 Sec 3 1 $1,165,000 5
Georgetown Wolf Ranch: 51ft Lots 1 $599,990 391
Georgetown Woodfield Preserve 38 $347,373 141
Georgetown Woodlake 6 $763,367 179
Georgetown Woodland Hills 1 $1,500,000 54
Georgetown Woodland Park 2 $922,500 362
Georgetown Woodland Park West 4 $780,000 81
Georgetown Woods Fountainwood 3 $1,096,667 94
Georgetown Woods Of Fountainwood 1 $758,000 276
Georgetown Woods-berry Crk 1 $700,000 2
Georgetown Woodside 13 $456,414 139
Georgetown Workspace Usa Georgetown #1 Co 1 $499,000 40

Login to My Homefinder

Pixel